diumenge 12 de febrer de 2012
diumenge 5 de febrer de 2012
MARCADOR ESPORTIU 04-05/02/2012
TERCERA DIVISIÓ GRUP 5
SEGONA CATALANA GRUP 3
TERCERA CATALANA GRUP 12
LA LLIGA PENEDESENCA GRUP 10
LA LLIGA PENEDESENCA GRUP 11
| 04.02. 16:00 | Vic | - | Terrassa | 3 | : | 0 | ||||
| 04.02. 19:00 | Amposta | - | Olot | 2 | : | 2 | ||||
| 05.02. 12:00 | Cornellà | - | Santboià | 1 | : | 2 | ||||
| 05.02. 12:00 | La Pobla de Mafumet | - | Espanyol B | 1 | : | 1 | ||||
| 05.02. 12:00 | Castelldefels | - | Gavà | 1 | : | 1 | ||||
| 05.02. 12:00 | El Prat | - | Europa | 2 | : | 1 | ||||
| 05.02. 12:00 | Rubí | - | Balaguer | 1 | : | 0 | ||||
| 05.02. 12:00 | Masnou | - | Gramenet | 0 | : | 1 | ||||
| 05.02. 16:00 | Vilafranca | - | Muntanyesa | 3 | : | 1 | ||||
| 05.02. 17:00 | Vilanova i la Geltrú | - | Manlleu | 3 | : | 1 |
| 1 | El Prat | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | : | 15 | 17 | 45 | |||||||
| 2 | Terrassa | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | : | 34 | 8 | 44 | |||||||
| 3 | Vilafranca | 23 | 12 | 4 | 7 | 28 | : | 24 | 4 | 40 | |||||||
| 4 | La Pobla de Mafumet | 23 | 10 | 9 | 4 | 26 | : | 12 | 14 | 39 | |||||||
| 5 | Espanyol B | 23 | 9 | 11 | 3 | 36 | : | 17 | 19 | 38 | |||||||
| 6 | Manlleu | 23 | 11 | 5 | 7 | 45 | : | 36 | 9 | 38 | |||||||
| 7 | Cornellà | 23 | 8 | 10 | 5 | 27 | : | 22 | 5 | 34 | |||||||
| 8 | Gavà | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | : | 31 | -2 | 32 | |||||||
| 9 | Rubí | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | : | 33 | 1 | 31 | |||||||
| 10 | Europa | 23 | 9 | 4 | 10 | 26 | : | 28 | -2 | 31 | |||||||
| 11 | Olot | 23 | 7 | 9 | 7 | 32 | : | 30 | 2 | 30 | |||||||
| 12 | Castelldefels | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | : | 32 | -5 | 29 | |||||||
| 13 | Muntanyesa | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | : | 33 | -9 | 27 | |||||||
| 14 | Santboià | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | : | 28 | -6 | 27 | |||||||
| 15 | Balaguer | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | : | 28 | -9 | 27 | |||||||
| 16 | Vic | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | : | 25 | -2 | 26 | |||||||
| 17 | Vilanova i la Geltrú | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | : | 32 | -7 | 24 | |||||||
| 18 | Gramenet | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | : | 32 | -9 | 24 | |||||||
| 19 | Amposta | 23 | 5 | 6 | 12 | 29 | : | 42 | -13 | 21 | |||||||
| 20 | Masnou | 23 | 3 | 7 | 13 | 20 | : | 35 | -15 | 16 | |||||||
SEGONA CATALANA GRUP 3
| 04.02. 17:00 | Òdena | - | Sant Ildefons | 0 | : | 3 | ||||
| 04.02. 18:00 | Juventud Prat | - | Moja | 2 | : | 1 | ||||
| 05.02. 12:00 | Juventud 25 de Septiembre | - | Horta | _ | : | _ | | |||
| 05.02. 12:00 | Pubilla Casas | - | Begues | 1 | : | 0 | ||||
| 05.02. 12:00 | Marianao Poblet | - | Espluguenc | 0 | : | 0 | ||||
| 05.02. 12:00 | Sant Joan Despí | - | Can Vidalet | 2 | : | 1 | ||||
| 05.02. 12:15 | La Múnia | - | Sant Cugat | 0 | : | 0 | ||||
| 05.02. 12:15 | Unificación Bellvitge | - | Cubelles | 2 | : | 3 | ||||
| 05.02. 17:00 | Sant Maure | - | Vallirana | 1 | : | 4 |
| 1 | Sant Cugat | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | : | 17 | 21 | 40 | |||||||
| 2 | La Múnia | 19 | 12 | 3 | 4 | 25 | : | 14 | 11 | 39 | |||||||
| 3 | Horta | 18 | 11 | 5 | 2 | 37 | : | 12 | 25 | 38 | |||||||
| 4 | Sant Ildefons | 19 | 10 | 6 | 3 | 43 | : | 31 | 12 | 36 | |||||||
| 5 | Can Vidalet | 19 | 9 | 4 | 6 | 41 | : | 32 | 9 | 31 | |||||||
| 6 | Sant Joan Despí | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | : | 24 | 3 | 30 | |||||||
| 7 | Moja | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | : | 25 | 3 | 30 | |||||||
| 8 | Cubelles | 19 | 8 | 6 | 5 | 37 | : | 30 | 7 | 30 | |||||||
| 9 | Vallirana | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | : | 33 | -1 | 30 | |||||||
| 10 | Espluguenc | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | : | 25 | 5 | 28 | |||||||
| 11 | Begues | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | : | 22 | 7 | 26 | |||||||
| 12 | Unificación Bellvitge | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | : | 25 | -1 | 23 | |||||||
| 13 | Pubilla Casas | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | : | 32 | -8 | 19 | |||||||
| 14 | Marianao Poblet | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | : | 37 | -11 | 18 | |||||||
| 15 | Juventud Prat | 19 | 5 | 1 | 13 | 16 | : | 41 | -25 | 16 | |||||||
| 16 | Òdena | 19 | 4 | 3 | 12 | 33 | : | 45 | -12 | 15 | |||||||
| 17 | Juventud 25 de Septiembre | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | : | 38 | -20 | 12 | |||||||
| 18 | Sant Maure | 19 | 3 | 2 | 14 | 24 | : | 49 | -25 | 11 |
TERCERA CATALANA GRUP 12
| 04.02. 16:00 | Montserrat Igualada | - | Hortonenc | 2 | : | 2 | ||||
| 05.02. 12:00 | La Granada | - | Atlètic Vilafranca | 0 | : | 5 | ||||
| 05.02. 12:00 | Capellades | - | Les Roquetes | 0 | : | 6 | ||||
| 05.02. 12:00 | Riudebitlles | - | Vista Alegre | 3 | : | 2 | ||||
| 05.02. 12:15 | Penya Jove | - | Vilanova i la Geltrú B | 2 | : | 2 | ||||
| 05.02. 12:15 | Molanta | - | Torrellenc | 3 | : | 1 | ||||
| 05.02. 12:15 | Espirall | - | Olivella | 1 | : | 0 | ||||
| 05.02. 12:30 | Ribes | - | Anoia | 4 | : | 1 | ||||
| 05.02. 17:00 | Suburenc | - | Sitges | 0 | : | 0 |
| 1 | Molanta | 19 | 18 | 0 | 1 | 44 | : | 11 | 33 | 54 | |||||||
| 2 | Riudebitlles | 19 | 13 | 1 | 5 | 46 | : | 28 | 18 | 40 | |||||||
| 3 | Ribes | 19 | 10 | 5 | 4 | 41 | : | 23 | 18 | 35 | |||||||
| 4 | Penya Jove | 19 | 9 | 4 | 6 | 42 | : | 29 | 13 | 31 | |||||||
| 5 | La Granada | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | : | 28 | 1 | 30 | |||||||
| 6 | Vilanova i la Geltrú B | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | : | 35 | 0 | 28 | |||||||
| 7 | Sitges | 18 | 7 | 6 | 5 | 48 | : | 32 | 16 | 27 | |||||||
| 8 | Montserrat Igualada | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | : | 23 | 3 | 27 | |||||||
| 9 | Les Roquetes | 19 | 7 | 4 | 8 | 46 | : | 44 | 2 | 25 | |||||||
| 10 | Atlètic Vilafranca | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | : | 25 | 7 | 25 | |||||||
| 11 | Espirall | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | : | 41 | -6 | 24 | |||||||
| 12 | Suburenc | 19 | 7 | 2 | 10 | 32 | : | 40 | -8 | 23 | |||||||
| 13 | Anoia | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | : | 37 | -6 | 22 | |||||||
| 14 | Hortonenc | 19 | 6 | 4 | 9 | 32 | : | 36 | -4 | 22 | |||||||
| 15 | Torrellenc | 19 | 6 | 2 | 11 | 33 | : | 44 | -11 | 20 | |||||||
| 16 | Capellades | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | : | 54 | -25 | 20 | |||||||
| 17 | Vista Alegre | 19 | 4 | 3 | 12 | 32 | : | 61 | -29 | 15 | |||||||
| 18 | Olivella | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | : | 42 | -22 | 10 |
LA LLIGA PENEDESENCA GRUP 10
| 04.02. 16:00 | Base Vilanova | - | Castellví de la Marca | 7 | : | 0 | ||||
| 04.02. 17:00 | Martinenca | - | Sant Sadurní Atlètic | 0 | : | 3 | ||||
| 04.02. 17:00 | Vallbona | - | Can Cartró | 0 | : | 2 | ||||
| 04.02. 20:00 | La Unión Suramericana | - | Monjos | 0 | : | 2 | ||||
| 05.02. 12:00 | Sant Pau d'Ordal | - | Font-rubí | 1 | : | 5 | ||||
| 05.02. 12:00 | Gelida | - | Raig Ribetà | 1 | : | 1 | ||||
| 05.02. 17:00 | La Plana Rodona | - | Newell's | 3 | : | 0 | ||||
| GF : GC: 25 GF : GC/partit: 3.57 | ||||||||||
| Descansa: Joventut Ribetana | ||||||||||
| 1 | Sant Sadurní Atlètic | 16 | 13 | 1 | 2 | 64 | : | 12 | 52 | 40 | |||||||
| 2 | Martinenca | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | : | 15 | 38 | 40 | |||||||
| 3 | Joventut Ribetana | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | : | 16 | 25 | 37 | |||||||
| 4 | Base Vilanova | 15 | 12 | 1 | 2 | 57 | : | 11 | 46 | 37 | |||||||
| 5 | Monjos | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | : | 15 | 12 | 35 | |||||||
| 6 | La Plana Rodona | 16 | 9 | 2 | 5 | 48 | : | 27 | 21 | 29 | |||||||
| 7 | Can Cartró | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | : | 25 | 9 | 26 | |||||||
| 8 | Raig Ribetà | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | : | 38 | -5 | 19 | |||||||
| 9 | Vallbona | 16 | 5 | 1 | 10 | 29 | : | 44 | -15 | 16 | |||||||
| 10 | Castellví de la Marca | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | : | 44 | -17 | 16 | |||||||
| 11 | La Unión Suramericana | 16 | 5 | 0 | 11 | 27 | : | 65 | -38 | 15 | |||||||
| 12 | Sant Pau d'Ordal | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | : | 62 | -43 | 10 | |||||||
| 13 | Newell's | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | : | 45 | -28 | 10 | |||||||
| 14 | Font-rubí | 16 | 2 | 3 | 11 | 20 | : | 43 | -23 | 9 | |||||||
| 15 | Gelida | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | : | 47 | -34 | 8 |
LA LLIGA PENEDESENCA GRUP 11
| 04.02. 17:00 | Quintinenc | - | Avinyonet | 5 | : | 1 | ||||
| 04.02. 17:00 | Mediona | - | Les Cabanyes | _ | : | _ | | |||
| 04.02. 18:30 | Cabrera d'Anoia | - | Alianza Latina | 3 | : | 2 | ||||
| 05.02. 12:00 | Hostalets de Pierola | - | La Llacuna | 8 | : | 3 | ||||
| 05.02. 12:00 | Moja B | - | Puigdàlber | 2 | : | 1 | ||||
| 05.02. 12:00 | Olesa de Bonesvalls | - | Sant Sadurní Atlètic B | 1 | : | 8 | ||||
| 05.02. 17:00 | Sant Sadurní | - | Inter Sitges | 14 | : | 0 | ||||
| 05.02. 19:00 | Independiente Garraf | - | Sant Cugat Sesgarrigues | _ | : | _ |
| 1 | Sant Sadurní | 17 | 14 | 3 | 0 | 66 | : | 17 | 49 | 45 | |||||||
| 2 | Sant Cugat Sesgarrigues | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | : | 16 | 37 | 40 | |||||||
| 3 | Hostalets de Pierola | 17 | 12 | 2 | 3 | 50 | : | 26 | 24 | 38 | |||||||
| 4 | Les Cabanyes | 16 | 11 | 2 | 3 | 54 | : | 20 | 34 | 35 | |||||||
| 5 | Moja B | 17 | 11 | 1 | 5 | 44 | : | 27 | 17 | 34 | |||||||
| 6 | Quintinenc | 17 | 10 | 2 | 5 | 46 | : | 22 | 24 | 32 | |||||||
| 7 | Mediona | 16 | 8 | 3 | 5 | 39 | : | 34 | 5 | 27 | |||||||
| 8 | Sant Sadurní Atlètic B | 17 | 8 | 2 | 7 | 47 | : | 38 | 9 | 26 | |||||||
| 9 | Cabrera d'Anoia | 17 | 7 | 2 | 8 | 42 | : | 54 | -12 | 23 | |||||||
| 10 | Puigdàlber | 16 | 7 | 1 | 8 | 39 | : | 34 | 5 | 22 | |||||||
| 11 | La Llacuna | 17 | 6 | 1 | 10 | 36 | : | 39 | -3 | 19 | |||||||
| 12 | Avinyonet | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | : | 42 | -20 | 14 | |||||||
| 13 | Olesa de Bonesvalls | 17 | 3 | 2 | 12 | 31 | : | 60 | -29 | 11 | |||||||
| 14 | Alianza Latina | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | : | 62 | -43 | 9 | |||||||
| 15 | Independiente Garraf | 16 | 2 | 1 | 13 | 21 | : | 46 | -25 | 7 | |||||||
| 16 | Inter Sitges | 17 | 1 | 1 | 15 | 14 | : | 86 | -72 | 4 |